Menu
料金一覧
各種サービスをご利用される際の料金
各種サービスをご利用いただくにあたり、基本料金とその他オプション料金についてご紹介しております。整備にかかる費用はもちろん、レンタルバイクの料金も掲載しているので、ご利用される前にぜひご覧ください。レンタルについては任意保険料を含んだ料金となっており、また法人様事業用割引や長期利用期間割引などお得にご利用いただけるプランもご用意しております。
スクーター
DIO、JOG
日帰り | 2,750円 |
---|---|
24時間 | 3,850円 |
1週間 | 7,700円 |
1ヶ月 | 22,000円 |
延長(1時間毎) | 1,100円 |
延長(24時間毎) | 2,750円 |
PCX125
日帰り | 4,400円 |
---|---|
24時間 | 5,500円 |
1週間 | 9,900円 |
1ヶ月 | 26,400円 |
延長(1時間毎) | 2,200円 |
延長(24時間毎) | 4,400円 |
シグナス
日帰り | 3,850円 |
---|---|
24時間 | 4,950円 |
1週間 | 8,800円 |
1ヶ月 | 25,300円 |
延長(1時間毎) | 1,650円 |
延長(24時間毎) | 3,850円 |
ジャイロキャノピー
延長(24時間毎) | 4,400円 |
---|---|
延長(1時間毎) | 2,200円 |
1週間 | 9,900円 |
24時間 | 5,500円 |
日帰り | 4,400円 |
ジャイロキャノピー(ミニカー)、ギア
日帰り | 4,950円 |
---|---|
24時間 | 6,050円 |
1週間 | 11,000円 |
1ヶ月 | 27,500円 |
延長(1時間毎) | 2,750円 |
延長(24時間毎) | 4,950円 |
ハードカスタムバイク
シグナス 25㎝ロンホイ、156ccエンジン
1時間 | 3,300円 |
---|---|
4時間 | 8,800円 |
日帰り | 11,000円 |
24時間 | 16,500円 |
延長(1時間毎) | 2,750円 |
延長(24時間毎) | 11,000円 |
車両補償オプション
スクーター
24時間 | 1,650円 |
---|---|
1週間 | 3,300円 |
1ヶ月 | 6,600円 |
1時間延長 | 550円 |
1ヶ月 | 8,800円 |
1ヶ月 | 8,800円 |
レジャーバイク
日帰り | 1,650円 |
---|---|
24時間 | 2,200円 |
1週間 | 3,300円 |
1時間延長 | 1,100円 |
用品レンタル料金
ツバ付き半キャップ
24時間以内 | 165円 |
---|---|
1週間以内 | 440円 |
1ヶ月以内 | 1,100円 |
シールド付きジェットヘルメット
24時間以内 | 550円 |
---|---|
1週間以内 | 1,150円 |
1ヶ月以内 | 3,300円 |
グローブ
24時間以内 | 880円 |
---|---|
1週間以内 | 1,100円 |
1ヶ月以内 | 4,400円 |